Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2023 son depremler! Az önce nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Mayıs‘ta meydana gelen depremler…

6 MAYIS 2023 TÜRKİYE’DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ

2023.05.06 10:29:30 36.1585 35.9413 11.2 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2023.05.06 10:27:09 37.6563 29.0085 0.0 -.- 1.6 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)

2023.05.06 10:19:05 37.9342 36.5710 3.4 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 10:05:47 37.8200 36.6253 5.5 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 09:44:45 38.1423 37.3685 3.8 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 09:33:02 37.9140 36.2897 18.3 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 09:16:52 38.1433 37.3677 5.0 -.- 2.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 09:03:16 37.7613 37.6147 13.0 -.- 1.7 -.- KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.05.06 08:43:16 38.1640 37.2278 1.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 08:41:02 37.8440 36.3155 22.2 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 08:34:41 36.5652 36.3562 2.7 -.- 2.0 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.05.06 08:34:38 37.9760 38.1232 24.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.05.06 08:23:17 38.1112 37.3042 8.1 -.- 2.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 08:02:37 37.6805 29.3845 5.0 -.- 1.1 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI)

2023.05.06 07:50:14 37.8960 37.7585 5.0 -.- 2.1 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.05.06 07:34:02 38.4183 37.7625 6.1 -.- 1.8 -.- AKSUT-AKCADAG (MALATYA)

2023.05.06 07:13:01 37.7573 27.1303 12.2 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.05.06 07:12:19 39.3133 33.1560 23.8 -.- 1.3 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA)

2023.05.06 07:08:10 37.8657 36.2438 4.2 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.06 06:46:50 40.2323 31.7457 8.1 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2023.05.06 06:40:58 37.8787 36.4297 12.5 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 06:26:55 38.2597 38.0810 3.0 -.- 2.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.06 06:21:30 37.9733 36.9285 9.1 -.- 2.3 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 06:20:13 38.1098 36.5893 1.1 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 06:13:34 37.7188 29.3120 1.4 -.- 2.1 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI)

2023.05.06 05:53:40 38.4413 37.4763 1.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.05.06 05:50:54 37.9520 36.3633 6.3 -.- 1.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 05:03:44 37.9283 36.7922 10.4 -.- 2.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 05:00:16 38.0605 36.5975 17.2 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 04:34:20 37.8170 36.2770 5.0 -.- 3.0 3.0 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 04:03:42 38.1772 38.4260 11.9 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2023.05.06 04:00:32 38.0678 37.4058 5.0 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 03:57:23 38.0632 37.4482 1.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 03:40:57 38.1560 37.1372 5.0 -.- 2.0 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 03:39:13 38.0927 36.4770 1.7 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 03:37:53 38.0598 37.5253 5.0 -.- 2.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 03:30:20 36.2043 36.1965 16.1 -.- 1.8 -.- KURUYER-(HATAY)

2023.05.06 03:02:24 37.2277 37.0243 13.6 -.- 1.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 02:54:25 37.9755 36.5950 5.0 -.- 2.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 02:40:44 36.1495 36.1787 5.0 -.- 1.5 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY)

2023.05.06 02:35:54 37.9417 36.4755 5.5 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 02:31:40 36.1135 35.9283 8.0 -.- 2.6 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

2023.05.06 02:29:44 36.0392 36.1037 4.9 -.- 2.4 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY)

2023.05.06 02:27:46 38.5780 37.4948 3.4 -.- 1.9 -.- DARENDE (MALATYA)

2023.05.06 02:12:47 37.8043 42.0532 5.0 -.- 2.0 -.- ORTAKLI-ERUH (SIIRT)

2023.05.06 02:03:53 38.2970 38.9207 9.3 -.- 3.0 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)

2023.05.06 01:57:06 38.9252 26.9897 8.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.05.06 01:37:34 37.8475 36.5242 6.7 -.- 2.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 01:35:05 37.7140 36.1230 5.0 -.- 3.0 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2023.05.06 01:30:13 36.0863 35.9268 8.0 -.- 2.1 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

2023.05.06 01:25:55 39.4443 27.9423 8.1 -.- 1.8 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2023.05.06 01:19:29 38.1497 36.5433 21.9 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 01:11:51 37.9672 36.3610 6.3 -.- 2.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 01:09:04 37.8992 36.5520 16.4 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 01:08:00 37.8565 37.7968 5.4 -.- 1.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.05.06 01:06:32 38.0108 36.2100 1.2 -.- 1.5 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.05.06 00:56:39 37.2302 38.8475 20.7 -.- 2.4 -.- GUZELYURT-(SANLIURFA)

2023.05.06 00:52:52 38.2583 37.1478 6.8 -.- 1.6 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 00:50:47 37.9700 36.4443 8.3 -.- 2.1 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 00:47:22 38.0958 36.3513 4.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.05.06 00:40:28 38.0868 36.3507 3.8 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 00:20:05 38.1180 36.7567 1.8 -.- 1.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.05.06 00:06:43 38.1148 37.3372 8.6 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

footer link satın al
footer link tanıtım yazısı satın al tanıtım yazısı backlink satın al backlink
pendik escort
Deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
erzurum escort
Pendik Escort
ultrabet